Mesačná odmena za správu
| Služba | Jednotka | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| Odmena správcu – byt* | ks | od 8€ |
| Odmena správcu – parkovacie miesto* | ks | od 1,50€ |
| Odmena správcu – nebytový priestor* | m² | od 0,1€ |
* Odmena správcu je stanovená presne pre každý objekt na základe konkrétnej cenovej ponuky.
Cenník nadpaušálnych služieb, platný od 1.1.2025
| Služba | Jednotka | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| Vystavenie potvrdenia na žiadosť vlastníka | ks | 5€ |
| Upomienka zaslaná dlžníkovi e–mailom | ks | 2€ |
| Upomienka zaslaná dlžníkovi SMS | ks | 4€ |
| Upomienka zaslaná dlžníkovi poštou | ks | 10€ + poštovné |
| Spracovanie splátkového kalendára dlžníka (hradí konkrétny vlastník/dlžník) | ks | 30€ |
| Zabezpečenie vyznačenia zákonného záložného práva na LV (na byt, resp. nebytový priestor vo vlastníctve dlžníka) | ks | 20€ |
| Administratívne práce spojené so zmenou vlastníka (hradí konkrétny nový vlastník) | ks | 15€ |
| Spracovanie mzdy pre zástupcu vlastníkov, domovníka, alebo iného zamestnanca bytového domu | ks | 15€ |
| Poplatok za účasť správcu na každej schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov nad rámec zmluvných schôdzí | ks | 100€ |
| Poplatok za prípravu písomného hlasovania a prezenčných listín, 1€ byt/NP/garáž, min. 30€, max 100€ | ks | od 30€ |
| Iné činnosti nad rámec zmluvy – správa, ekonomika, technika a údržba | hod. | 35€ |
| Osobná asistencia správcu pri prípadoch nad rámec zmluvy o výkone správy po predošlej dohode so zástupcami vlastníkov bytového domu | hod. | 25€ |
| Poplatok za spracovanie údajov z meračov | byt/NP | 4€ |
| Polplatok za evidenciu nákladov na prevádzku vlastnej kotolne vrátane ich rozdelenia pri ročnom vyúčtovaní | ks | 100€ |
| Individuálny termín odpočtu meračov v byte na žiadosť vlastníka počas pracovnej doby (hradí konkrétny vlastník/dlžník) | byt/NP | 20€ |
| Individuálny termín odpočtu meračov v byte na žiadosť vlastníka mimo pracovnej doby (hradí konkrétny vlastník/dlžník) | byt/NP | 30€ |
| Vypracovanie opravného vyúčtovania z dôvodu nesprávnych údajov poskytnutých vlastníkom (hradí konkrétny vlastník/dlžník) | priestor | 40€ |
| Poplatok za práce spojené so zriadením úveru pre bytový dom, 1% z čerpanej sumy, min. 300€ | ks | 1% |
| Jednorazový poplatok za úkony súvisiace so splatením úveru a ukončením úveru | ks | 300€ |
| Administrácia úverov komerčných bánk, ŠFRB, dotácií: 1€/mes., byt/NP/garáž, min. 20€, max 50€ | mesiac | od 20€ |
| Administratívne práce (vypracovanie výstupov mimo mesačného reportu a spracovanie údajov a podkladov nad rámec zmluvy o výkone správy) | hod. | 30€ |
| Odmena za správu domov po uplynutí výpovednej lehoty a ochrannej doby za mesiac | byt/NP | 25€ |
Sme členom:

MYSME s.r.o. 2025. Všetky práva vyhradené.